 |
 |
|
 |
 |
Regnskab for året 2020
Posteringer | 2020 | Ind/udbetaling | Saldo | | | | | Kontingent 27 medlemmer |
"26.06.20 | 5.400,00 | 7.511,25 |
Peter Andresen - Ringriddere | ,25.06.20 | -417,50 |
7.093,75 | 6 flasker rødvin - Udflugts gevinst | ,26.06.20
| -300,00 | 6.793,75 | 3 flasker rødvin - Udflugts
gevinst | ,20.08.20 | -150,00 | 6.643,75
| Teltleje + service | ,10.09.20 | -223,00 |
6.420,75 |
Regnskab for året 2019
| 2019 |
Ind/udbetaling | Saldo | Status | 01.01.19 | | 2.004,45 | Kontingent 26 medlemmer | 21.02.19 | 5.200,00 |
7.204,45 | Meny Sundhalle | 21.02.19 |
-2.140,00 | 5.064,45 | Medlemsbetaling Sundhalle | 21.02.19 | 1.500,00 | 6.564,45 | Mad Generalforsamling | 04.04.19 | -979,50 |
5.584,95 | Medlemsbetaling Generalforsamling | 04.04.19 | 950,00 | 6.534,95 | Vingaver Vinterafslutning | 04.04.19 | -398,00 | 6.136,95 | Rest regning Sundhalle, Bjarne Thomsen | 04.04.19 | -45,00 | 6.091,95 | Kontingent Hans Erik Hansen | 29.04.19 | 200,00 | 6.291,95 | Kontingent Frands Voss | | 200,00 | 6.491,95 | Ringriderpølser (Peter Andresen) | 07.06.19 | -470,00 | 6.021,95 | Hotdogs | 22.08.19 |
-378,75 | 5.643,20 | Vingave udflugt |
26.09.19 | -120,00 | 5.523,20 |
123 Hjemmeside | 08.10.19 | -929,00 | 4.594,20
| Indtægt Nordborg | 30.09.19 | 187,00
| 4.781,20 | Vingaver Sommerafslutning | 30.10.19
| -900,00 | 3.881,20 | Medlemsbetaling Sundhalle
| 31.10.19 | 2.100,00 | 5.981,20 |
Mad Sundhalle | 31.10.19 | -2.995,00 |
2.986,20 | Fadøl julefrokost | 04.12.19
| -1.000,00 | 1.986,20 | Julefrokost overskud
| 05.12.19 | 300,00 | 2.286,20 |
Juleafslutning | 19.12.19 | -1.174,95 |
1.111,25 | Medlemsbetaling Juleafslutning | 19.12.19
| 1.000,00 | 2.111,25 |
Regnskab for året 2018
Posteringer | 2018
| Ind/udbetaling | Saldo | |
| | | Brugsen Høruphav | 15.02.18 | -1.384,65 | 1.345,50 | Medlemsbetaling 15/2 | 15.02.18 | 1.050,00 | 2.395,50 | Kontingent 24 medlemmer | 22.02.18 | 4.800,00 | 7.195,50 | Kontingent 4 medlemmer | 28.03.18 | 800,00 |
7.995,50 | Vingaver generalforsamling | 05.04.18 | -400,00 | 7.595,50 | Augusrenborg Fjordhotel | 05.04.18 | -3.150,00 | 4.445,50 | Solæg Peter Andresen | 05.04.18 | -100,00 | 4.345,50 | Aldi (Bonenkamp) | 05.04.18 | -95,70 | 4.249,80 | Medlemsbetaling Generalfors. | 05.04.18 | 2.100,00 | 6.349,80 | Kontingent MK | 23.04.18 | 200,00 | 6.549,80 | Kontingent LM | 25.05.18 | 200,00 | 6.749,80 | Peter Andresen Overskud |
23.08.18 | 100,00 | 6.849,80 |
Oldboys m. Mad sponsor | 06.09.18 | -50,00 |
6.799,80 | 123 Hjemmeside | 26.09.18 |
-795,00 | 6.004,80 | Sommerafslutning, mad |
01.11.18 | -2.815,00 | 3.189,80 |
Sommerafslutning, vingaver | 01.11.18 | -510,00 |
2.679,80 | Medlemsbetaling 1/11 | 01.11.18 |
1.200,00 | 3.879,80 | Fadøl julefrokost |
01.11.18 | -1.000,00 | 2.879,80 |
Julefrokost overskud | 06.12.18 | 170,00 | 3.049,80
| Jule afslutning Hørup Brugs | 20.12.18 | -900,00
| 2.149,80 | Jule afslutning Hørup Rema | 20.12.18
| -145,35 | 2.004,45 | | | | |
Regnskab for året 2017
Posteringer | 2017 | Ind/udbetaling
| saldo | | | | | Overført Fra Christian | 01.01.17 | 375,9
| 375,9 | Kontingent indbetalinger | | 5.600,00 | 5.975,90 | Vingaver Generalforsamling | 30.03.17 | -995,00 | 4.980,90 | Delikatesse Superbrugs | 30.03.17
| -1.575,00 | 3.405,90 | Kaffe og Brød Netto |
30.03.17 | -60,00 | 3.345,90 | Brød og Smør Netto
| 30.03.17 | -90,00 | 3.255,90 | Medlemsbetaling
Gf. | 30.03.17 | 2.100,00 | 5.355,90 |
Hørup Brugs | 30.03.17 | -175,00 | 5.180,90 | Kontingent retur BC | 03.04.17 | -100,00 | 5.080,90 |
Hørup Brugs | 22.06.17 | -546,00 | 4.534,90
| Old Boys - Mogens Kamstrup | 21.09.17 | -486,00 |
4.048,90 | Medlemsbetaling Sommerafsl. | 06.11.17 | 1.150,00 |
5.198,90 | Præmier Sommerafsl. | 06.11.17 | -530,75 | 4.668,15 | Hørup St Kro | 06.11.17 | -1.870,00 | 2.798,15 | Fadøl julefrokost | 24.11.17
| -1.000,00 | 1.798,15 | Julefrokost overskud | 24.11.17 | 932,00 | 2.730,15 |
Regnskab året 2016
Regnskab Tee.Off. 31.12.2016 | | | | | | 2016 | 2015 | Tekst |
Dato | Indtægter | Indtægter |
Kassebeholding overført fra 2015 | 01/01/16 | 970,68 kr. | 1.325,60 kr | 28 Kontigent indbetalinger 2016 a 200,00 kr. | 27/03/16 | 5.600,00
kr. | 5.400,00 kr | 16 indbetallinger for match | 25/08/16 | 900,00 kr. | 257,00 kr | 18 indbetalinger match mod Mulligans | 01/09/16 |
935,00 kr. | 1.100,00 kr | Overskud fra juleafslutning | 03/12/16 | 378,00 kr. | | 25 indbetalinger af 15,00 kr gule ærter | 27/10/16 | 375,00 kr. | 5.400,00 kr | Indtægter
I alt | | 9.158,68 kr. | 13.482,60
kr | | | | | |
| | | Tekst | Dato |
Udgifter | Udgifter | Præmier til match Høruphav Brugs
Vin | 06/07/16 | 397,96 kr. | 819,00 kr | Thybo
Proshop Bolde | 06/07/16 | 149,00 kr. | 1.840,00 kr | Fornyelse af hjemmeside til 04-10-2018 | 06/07/16 | 795,00 kr. | 695,00
kr | Bårebuket til Gunnar Pedesen | 14/07/16 | 300,00 kr. | 4.436,24 kr | Super Brugsen Høruphav pølser og vin | 25/08/16 | 1.402,82 kr. | 299,00 kr | Supper brugsen Høruphav 3 snitter | 01/09/16 |
1.295,00 kr. | 2.100,00 kr | Thybo Proshop Bolde | !8/10/16 | 1.050,00 kr. | 695,00 kr | Supper brugsen Høruphav 24
vingaver | 27/10/16 | 796,00 kr. | 300,00 kr | Supper brugsen Høruphav 6 vingaver | 01/11/16 | 199,00 kr. | 795,88 kr | Tilskud til julearangement ubt. Til Ole Lyhne | 01/11/16 | 1.000,00
kr. | 531,80 kr | Julefrokost platte fra Høruphav brugsen | 15/12/16 |
1.398,00 kr. | | Udgifter I alt | | 8.782,78 kr. | 12.511,92 kr |
Årets overskud 2016 | | 375,90
kr. | 970,68 kr | Kassebeholding afstemt med bank | | |
| | | | | Billag og
kontoudtog er kontrolleret af Henrik Schaumburg | | | | | |
| Christian Sørensen | | | | |
| | |
|
|
 |
|
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig!
Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE
|